Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | 21 | 21 | 21 | 0 |
| Адаптированная образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о численности воспитанников и о количестве вакантных мест на 01.11.2022 год
| Наименование групп | Количество детей | Количество свободных мест | Плановая наполняемость | Фактическая наполняемость |
| Первая группа раннего возраста | 17 | 3 | 20 | 17 |
| Вторая группа раннего возраста «А» | 18 | 2 | 20 | 18 |
| Младшая группа «А» | 19 | 1 | 20 | 19 |
| Младшая группа «Б» | 19 | 6 | 25 | 19 |
| Средняя группа «А» | 24 | 1 | 25 | 24 |
| Старшая группа «А» | 18 | 2 | 20 | 18 |
| Подготовительная. группа «А» | 20 | 0 | 20 | 20 |
| Подготовительная группа «Б» | 14 | 6 | 20 | 14 |











